| Riester | Rürup |
| Staatliche Zulagen | ja 185 € Kind/154 € Erwachsener
| nein |
| Rückkauf/Kapitalbildung | ab dem 1.Versicherungsjahr | ab dem 1. Versicherungsjahr |
| Verzinsung | garantiert 2,25 %
Momentane Verzinsung HanseMerkur 4,6 % Eine der höchsten am Markt | siehe Riester |
| Kapitalauszahlung | ja Max.
30 % des angesammelten Kapitals | nein Nur als mtl. Rentenleistung |
| Sonderausgabenabzug | ja 2100 €
| ja 20.000 Ledig / 40.000 Verheiratet |
| Insolvenz/Hartz-IV-sicher | ja | ja |
| Einschluss Berufsunfähigkeit | nein | ja |
| Hinterbliebenenschutz | Möglich | Möglich |
| | Angebot anfordern | Angebot anfordern |